5 boy arka kalamalı ve 7 boy ön kalamalı makine içeren eksiksiz bir kamış ailesidir. Makineler, sabit dişli yapısı ve yüksek kaliteli bilyalı rulmanları sayesinde kararlı ve güçlüdür. İnce gövde, CNC sap, çift eloksallı makara ve çarpıcı tasarımı ile bu seride paranızın tam karşılığını bulacaksınız.
| Ürün Kodu | Modeli | Bilye Sayısı | Ürün Ağırlığı | Devir | Misina Kapasitesi | Maximum Drag (kg) | Toplama Hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56965 | QUICK 2 1000 FD | 5+1 BB | 223 gr | 5.2:1 | 200 m /0,18 mm | 8 kg | 68 cm |
| 56966 | QUICK 2 2000 FD | 5+1 BB | 233 gr | 5.2:1 | 200 m /0,20 mm | 8 kg | 73 cm |
| 56967 | QUICK 2 3000 FD | 5+1 BB | 259 gr | 5.2:1 | 280 m /0,25 mm | 8 kg | 78 cm |
| 56968 | QUICK 2 4000 FD | 5+1 BB | 277 gr | 5.2:1 | 340 m /0,25 mm | 8 kg | 84 cm |
| 56969 | QUICK 2 5000 FD | 5+1 BB | 348 gr | 5.1:1 | 200 m /0,35 mm | 11 kg | 89 cm |
| 56970 | QUICK 2 6000 FD | 5+1 BB | 368 gr | 5.1:1 | 340 m /0,35 mm | 11 kg | 96 cm |
| 56887 | QUICK 2 8000 FD | 5+1 BB | 590 gr | 5.1:1 | 390 m /0,40 mm | 15 kg | 112 cm |
| 56977 | QUICK 2 7000 LC | 5+1 BB | 628 gr | 4.1:1 | 340 m /0,40 mm | 16 kg | 94 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,80 TL | 2.158,80 TL |
| 2 | 1.079,40 TL | 2.158,80 TL |
| 3 | 719,60 TL | 2.158,80 TL |
5 boy arka kalamalı ve 7 boy ön kalamalı makine içeren eksiksiz bir kamış ailesidir. Makineler, sabit dişli yapısı ve yüksek kaliteli bilyalı rulmanları sayesinde kararlı ve güçlüdür. İnce gövde, CNC sap, çift eloksallı makara ve çarpıcı tasarımı ile bu seride paranızın tam karşılığını bulacaksınız.
| Ürün Kodu | Modeli | Bilye Sayısı | Ürün Ağırlığı | Devir | Misina Kapasitesi | Maximum Drag (kg) | Toplama Hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56965 | QUICK 2 1000 FD | 5+1 BB | 223 gr | 5.2:1 | 200 m /0,18 mm | 8 kg | 68 cm |
| 56966 | QUICK 2 2000 FD | 5+1 BB | 233 gr | 5.2:1 | 200 m /0,20 mm | 8 kg | 73 cm |
| 56967 | QUICK 2 3000 FD | 5+1 BB | 259 gr | 5.2:1 | 280 m /0,25 mm | 8 kg | 78 cm |
| 56968 | QUICK 2 4000 FD | 5+1 BB | 277 gr | 5.2:1 | 340 m /0,25 mm | 8 kg | 84 cm |
| 56969 | QUICK 2 5000 FD | 5+1 BB | 348 gr | 5.1:1 | 200 m /0,35 mm | 11 kg | 89 cm |
| 56970 | QUICK 2 6000 FD | 5+1 BB | 368 gr | 5.1:1 | 340 m /0,35 mm | 11 kg | 96 cm |
| 56887 | QUICK 2 8000 FD | 5+1 BB | 590 gr | 5.1:1 | 390 m /0,40 mm | 15 kg | 112 cm |
| 56977 | QUICK 2 7000 LC | 5+1 BB | 628 gr | 4.1:1 | 340 m /0,40 mm | 16 kg | 94 cm |