| Ürün Kodu | Modeli | Bilye Sayısı | Ürün Ağırlığı | Devir | Misina Kapasitesi | Maksimum Drag (kg) | Toplama Hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54274 | CXT-10 | 6BB+1RB | 170 gr | 5.0:1 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 | 3 kg | 55.4 cm |
| 54275 | CXT-25 | 7BB+1RB | 227 gr | 5.0:1 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 | 7 kg | 65.5 cm |
| 54278 | CXT-40 | 7BB+1RB | 283 gr | 5.0:1 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 | 8 kg | 76.2 cm |
| 54279 | CXT-55 | 7BB+1RB | 403 gr | 4.5:1 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 | 15 kg | 79 cm |
| 54280 | CXT-65 | 7BB+1RB | 586 gr | 4.8:1 | 0.35/340, 0.40/265, 0.50/160 | 16 kg | 97.3 cm |
Okuma Ceymar spin makineleri, çıkarılabilir rotordan geçen hava akışını artırarak su girişini ve aşındırmasını en aza indiren siklonik akış rotor tasarımına sahiptir. Hassas eliptik dişli tertibatı, atış anında daha az aşınma oluşturarak daha uzun mesafe, daha yüksek isabet ve daha uzun misina ömrü sağlarken, yumuşak dönüş ve düzgün kalama basıncını mümkün kılar.